Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Αριθμό μοντέλου:
P4
SMD1515 Ph2.6 ενοικιαζόμενη οθόνη LED διαφημιστική σανίδα 250x250mm Μονούλη
Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και η παροχή ενέργειας, η πλακέτα HUB, η κάρτα λήψης και οι ενότητες συνδέονται, οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν και να εισαχθούν γρήγορα.Είναι απαραίτητο για την ενοικίαση οθόνης LEDΣυμπεριλαμβανομένων, εφεδρικής τροφοδοσίας, αντι-συγκρούσεις πίνακες LED, και πολλά άλλα.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Τελευταία τεχνολογία αντι-σύγκρουσης
Εφαρμόζονται 4 ομάδες διαβίβασης δεδομένων για την πλάκα συγκόλλησης PCB κατά της σύγκρουσης
2Συμφωνείς σχεδιασμοί κλειδαριών
Τα ντουλάπια 500x500mm & 500x1000mm μπορούν να συνδεθούν αυθαίρετα ή να συνδυαστούν σε οποιαδήποτε δημιουργικά σχήματα.
3Συνεχές σήμα.
Υποστήριξη σήματος από δύο θύρες δικτύου για να εξασφαλιστεί εύκολα η δραστηριότητα
4Σχεδιασμός εφεδρικής ενέργειας
Σχεδιασμός διαμοιρασμού ρεύματος για εφεδρική παροχή ρεύματος, χωρίς φαινόμενο μαύρης οθόνης όταν διακόπτεται το ρεύμα
Εσωτερικά | |||
Σχήμα | P2.6 | P2.97 | Π3.91 |
Πιξελικό πλάτος ((mm) | 2.6 | 2.976 | 3.906 |
Τύπος LED | SMD1515 | SMD1515 | Μικροοργανισμός |
Πιξελική πυκνότητα ((σημίδες/μ2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
Μέγεθος της μονάδας ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Ανάλυση μονάδας (σημεία) | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500x500x85 / 500x1000x85 | ||
Βάρος/αποθήκη (σε kg) | 8.5 / 13.2 | 8.5 / 13.2 | 8.5 / 13.2 |
Ταχύτητα ανανέωσης ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Φωτεινότητα (νίτσες) | 800-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
Δυναμικότητα μέγιστη./μέσο όρο. ((W/m2) | 600/175 | 600/175 | 600/175 |
Τρόπος σάρωσης | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Κατηγορία IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Εσωτερικό τόξο | 0° / 2,5°/ 5° | ||
Εξωτερικό τόξο | 0° / -2,5°/ -5° | ||
Εργασιακή υγρασία | 10%-60% RH | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~+80°C | ||
Μέθοδοι εγκατάστασης | Εγκατάσταση/ορόσημο/ανυψώσεις/πλώρη/ειδικά σχήματα/δεξιά γωνία |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς