Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
MST
Αριθμό μοντέλου:
P3.91
Πλήρως χρωματική αδιάβροχη οθόνη P8 320x320mm LED οθόνη οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης
Περιγραφή εξωτερικής σταθερής οθόνης LED:
Το καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας και το καλώδιο σήματος μπορούν απλά να εισαχθούν από την τρύπα δίπλα, εξοικονομώντας κόστος για τους πελάτες.
Σχετικά με το σύστημα ελέγχου, κατατάξαμε συγχρονικό έλεγχο και ασυγχρονικό έλεγχο. Ο ασυγχρονικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιήσει USB, RJ45, WIFI και 4G για να μεταδοθεί.
ΑΡΧΙΑ 320X320MM | |||||||||||||||
Σχήμα | P6.67 | P8 | P10 | ||||||||||||
Πιξέλες (pixel pitch)) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
Σύνθεση των pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
Τύπος LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
Πιξέλες (pixel density) (σημίδες/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||||||||||
Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου | 144x144 | 120x120 | 96x96 | ||||||||||||
Μέγεθος μονάδας ((mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||||||||||||
Ανάλυση μονάδας (σημεία) | 48x48 | 40x40 | 32x32 | ||||||||||||
Υλικό ντουλαπιού | Σίδηρος / Αλουμίνιο | ||||||||||||||
Βάρος του ντουλαπιού ((kg) | περίπου 35 kg/m2 (Αλουμίνιο) | ||||||||||||||
Φωτεινότητα ((cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
Δυναμικότητα μέγιστη./μέσο όρο. ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | 1920~3840 | ||||||||||||||
Γκρι Σκάλα ((bit) | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
Τεχνολογία | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C~60°C | ||||||||||||||
Εγκατάσταση/Εκτήρηση | Μπροστά / πίσω | ||||||||||||||
Ζωή | 100,000 ώρες | ||||||||||||||
ΜΤΒΦ | > 10.000 ώρες | ||||||||||||||
Πιστοποίηση | CE ETL FCC RoHS |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς