Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
MST
Αριθμό μοντέλου:
p4 RGB εσωτερικός
500X500mm Υπουργείο P2.6 P2.9 P3.9 P5.95 εσωτερική οθόνη οθόνης με φόντο LED
Περιγραφή εσωτερικής κανονικής οθόνης LED:
Σχήμα | Π3.9 | P4 | P5 | P6 | ||||
Πιξέλες (pixel pitch)) | 3.906 | 4 | 5 | 6 | ||||
Σύνθεση των pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Τύπος LED | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | ||||
Πιξέλες (pixel density) (σημίδες/m2) | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | ||||
Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | ||||
Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | ||||
Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | ||||
Ανάλυση μονάδας (σημεία) | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | ||||
Υλικό ντουλαπιού | Σίδηρος / Αλουμίνιο | |||||||
Βάρος του ντουλαπιού ((kg/m2) | Περίπου 40-45. | |||||||
Φωτεινότητα ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||
Δυναμικότητα μέγιστη./μέσο όρο. ((W/m2) | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | ||||
Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | 1920~3840 | |||||||
Γκρι Σκάλα ((bit) | 12 ~ 16 | |||||||
Τεχνολογία | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~ 60°C | |||||||
Εγκατάσταση/Εκτήρηση | Μπροστά ή πίσω | |||||||
Ζωή | 100,000 ώρες | |||||||
ΜΤΒΦ | >10,000 ώρες | |||||||
Πιστοποίηση | CE ETL FCC RoHS |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
Περιοχές εφαρμογής:
Γενικά ερωτήματα:
Ερώτηση 1: Πώς εγγυόμαστε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή·
Πάντοτε τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
Ε2: Ποιο κύβος αγοράζετε από εμάς;
LED οθόνη,LED οθόνη,LED οθόνη,Creative LED display,Irregular LED display
Q3: Ποια είναι η MOQ σας;
Οποιαδήποτε ποσότητα είναι αποδεκτή για την παραγγελία σας.
Και η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη για μεγάλη ποσότητα.
Ε4: Είναι το προϊόν εξατομικεύσιμο;
Ναι, μπορούμε να προσαρμόσουμε το προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, απλά πρέπει να δώσετε τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων.
Ε5: Τι είδους συσκευασία προσφέρετε;
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσκευασίας, θα ληφθούν από εμάς προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα εμπορεύματα είναι σε καλή κατάσταση κατά την αποθήκευση και την παράδοση.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς