Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Αριθμό μοντέλου:
P2.604 RGB εσωτερικός
Κανονική εσωτερική οθόνη LED P2,P2.5Π2.6Π2.9Π3, Π3.9,P4,P5,P6
Η εσωτερική οθόνη LED κυμαίνεται από το P2 έως το P6. Έχει υψηλή ευελιξία σχεδιασμού και μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μεγέθη ντουλαπιών, διαφορετικά σχήματα ντουλαπιών ((επίπεδη, καμπυλωτή, κλπ.) και διαφορετικού τύπου ντουλάπι (με πόρτες ή χωρίς πόρτες)Η μπροστινή και η πίσω υπηρεσία είναι διαθέσιμες.
Περιοχές εφαρμογής:
Χρησιμοποιείται ευρέως σε αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αίθουσες παρακολούθησης, σκηνικά, στούντιο και ούτω καθεξής.
Σχήμα | Π2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | Π3 | Π3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Πιξέλες (pixel pitch)) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Σύνθεση των pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Τύπος LED | SMD1515 | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | |||||||
Πιξέλες (pixel density) (σημίδες/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Μέγεθος μονάδας ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Ανάλυση μονάδας (σημεία) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Υλικό ντουλαπιού | Σίδηρος / Αλουμίνιο | |||||||||||||||
Βάρος του ντουλαπιού ((kg/m2) | Περίπου 40-45. | |||||||||||||||
Φωτεινότητα ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Δυναμικότητα μέγιστη./μέσο όρο. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Γκρι Σκάλα ((bit) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Τεχνολογία | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~60°C | |||||||||||||||
Εγκατάσταση/Εκτήρηση | Μπροστά ή πίσω | |||||||||||||||
Ζωή | 100,000 ώρες | |||||||||||||||
ΜΤΒΦ | > 10.000 ώρες | |||||||||||||||
Πιστοποίηση | CE ETL FCC RoHS |
Εικόνα προϊόντος:
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς